2023年04月23日に東京都「千代田区議会議員選挙2023」が執行されます。
今年は42人の立候補者が25の議席を争う構図となっています。
この記事では、選挙の結果・投票率・得票数・当確の情報を随時更新していまいります。
目次
千代田区議会議員選挙2023結果速報
立候補者 | 所属 | 新現 | 得票 |
---|---|---|---|
林則行 | 自民 | 現 | 1,316 |
秋谷好基 | 無所属 | 現 | 1,128 |
春山明日香 | 維新 | 新 | 1,078 |
小野寺亮 | 都民ファーストの会 | 新 | 965 |
小野名利子 | 都民ファーストの会 | 現 | 932 |
西岡めぐみ | 自民 | 現 | 903 |
小林孝也 | 自民 | 現 | 878 |
早尾恭一 | 無所属 | 元 | 837 |
入山毅彦 | 無所属 | 新 | 793 |
浜森香織 | 無所属 | 新 | 793 |
永田壮一 | 自民 | 現 | 772 |
米田和也 | 公明 | 現 | 754 |
富山葵弓 | 無所属 | 新 | 742 |
桜井正 | 自民 | 現 | 713 |
池田友規 | 自民 | 現 | 713 |
嶋崎秀彦 | 自民 | 現 | 699 |
野沢哲夫 | 維新 | 新 | 697 |
岩佐綾子 | 立憲 | 現 | 695 |
田中エリカ | 国民 | 新 | 678 |
小枝寿美子 | 無所属 | 現 | 643 |
大坂隆洋 | 自民 | 現 | 636 |
白川司 | 自民 | 新 | 630.651 |
岩田一仁 | 立憲 | 現 | 621 |
牛尾耕二郎 | 共産 | 現 | 598 |
江越雄一 | 公明 | 新 | 584 |
河合良郎 | 自民 | 現 | 509 |
木村正明 | 共産 | 現 | 506 |
角谷幹夫 | 自民 | 新 | 484 |
清川まな実 | 共産 | 新 | 470 |
鈴木美香 | 参政 | 新 | 431 |
市川宗徳 | 自民 | 新 | 427 |
長谷川三恵子 | 無所属 | 現 | 416 |
山崎聡弘 | 自民 | 新 | 413 |
佐藤沙織里 | NHK党 | 新 | 291.300 |
梅田なつき | 無所属 | 新 | 281 |
べーやん | こども未来党 | 新 | 205 |
松川京子 | 無所属 | 新 | 196 |
後藤洋伸 | 無所属 | 新 | 188 |
松井正寛 | 無所属 | 新 | 161 |
小川良 | 無所属 | 新 | 152 |
佐藤幸治 | 新党やまと | 新 | 46.047 |
投票日 | 2023年04月23日 |
告示日 | 2023年04月16日 |
有権者数 | 52,163人 |
事由・ポイント | 任期満了 |
投票率 | 48.59% |
定数 | 25人 |
前回投票率 | 48.06% |
千代田区議会議員選挙2023の当選者一覧
- 林 則行
- 岩佐 綾子
- 西岡 めぐみ
- 秋谷 好基
- 小林 孝也
- 内田 直之
- 早尾 恭一
- 米田 和也
- 小野 名利子
- 小枝 寿美子
- 大串 博康
- 桜井 正
- 飯島 和子
- 嶋崎 秀彦
- 池田 友規
- 河合 良郎
- 山田 丈夫
- 小林 泰夫
- 岩田 一仁
- 鵜飼 友義
- 牛尾 耕二郎
- 高沢 秀行
- 永田 壮一
- 長谷川 三恵子
- 木村 正明
千代田区議会議員選挙2023の当選者は上記の25人です。
過去の千代田区議会議員選挙の結果
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | |
当 | 1770 | 林 則行 | 45 | 自民 | 現 |
当 | 986 | 岩佐 綾子 | 48 | 立憲 | 現 |
当 | 906 | 西岡 めぐみ | 40 | 自民 | 新 |
当 | 841 | 秋谷 好基 | 39 | 無所属 | 現 |
当 | 836.284 | 小林 孝也 | 64 | 自民 | 現 |
当 | 830 | 内田 直之 | 55 | 自民 | 現 |
当 | 828 | 早尾 恭一 | 58 | 自民 | 現 |
当 | 776 | 米田 和也 | 48 | 公明 | 現 |
当 | 770 | 小野 名利子 | 46 | 都民ファーストの会 | 新 |
当 | 754 | 小枝 寿美子 | 55 | 無所属 | 現 |
当 | 737 | 大串 博康 | 64 | 公明 | 現 |
当 | 732 | 桜井 正 | 65 | 自民 | 現 |
当 | 732 | 飯島 和子 | 72 | 共産 | 現 |
当 | 727 | 嶋崎 秀彦 | 59 | 自民 | 現 |
当 | 726 | 池田 友規 | 49 | 自民 | 現 |
当 | 690 | 河合 良郎 | 67 | 自民 | 現 |
当 | 644 | 山田 丈夫 | 65 | 自民 | 現 |
当 | 627.715 | 小林 泰夫 | 66 | 自民 | 現 |
当 | 597 | 岩田 一仁 | 52 | 立憲 | 現 |
当 | 589 | 鵜飼 友義 | 51 | 自民 | 新 |
当 | 587 | 牛尾 耕二郎 | 47 | 共産 | 現 |
当 | 538 | 高沢 秀行 | 64 | 自民 | 現 |
当 | 524 | 永田 壮一 | 48 | 自民 | 現 |
当 | 523 | 長谷川 三恵子 | 55 | 無所属 | 新 |
当 | 522 | 木村 正明 | 64 | 共産 | 現 |
518 | 浜森 香織 | 40 | 土日夜間議会改革 | 新 | |
510 | 大坂 隆洋 | 43 | 自民 | 現 | |
473 | 角谷 幹夫 | 60 | 自民 | 新 | |
470 | 菅納 敏恭 | 69 | 自民 | 新 | |
454 | 岩崎 孝太郎 | 37 | 土日夜間議会改革 | 新 | |
449 | 青木 龍馬 | 49 | 無所属 | 新 | |
449 | 磯部 らん | 42 | 無所属 | 新 | |
447 | 山田 千洋 | 57 | 維新 | 新 | |
405 | 牧原 慶一郎 | 40 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
331 | 北城 照二郎 | 69 | 国民 | 新 | |
80 | 高橋 司 | 36 | 無所属 | 新 | |
37 | 古田 真 | 72 | 無所属 | 新 |
告示日:2019年4月14日 |
定数 / 候補者数:25 / 37 |
有権者数:49,442人 |
投票日:2019年4月21日 |
執行理由:任期満了 |
投票率:48.06% |
前回投票率:47.97% |
コメント